Colt Diesel Turbo Intercooler
108 PS
FE 73 : 6 Ban
Super Economical
IDR
Performa
Tipe Mesin
Mesin 4V21-2AT4
Chassis
Chassis kokoh, tangguh dan tahan lama.
Kabin Jungkit
Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.
INSPECTION LID
Berada di bagian bawah jok penumpang, pengecekan mesin lebih mudah
Tangki Radiator
Posisi di bagian luar sehingga mudah di kontrol.
Tipe Karoseri
Karoseri Bak Kayu
Karoseri Box Alumunium
Info Produk
Tachometer
Mempermudah penyelarasaan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan agar irit BBM.
MODEL | FE 73 | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.870 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.130 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.435 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 2.145 |
Max G.V.W | kg | 7.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 100 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 29.5 |
Radius putar minimum | m | 7.0 |
Roda | ||
Roda | 7.00-16-14PR | |
Velg | 16x5.50F, 5 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 5.714 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |