Fuso Turbo Intercooler
220 PS
FUSO FM 517 HL LONG (4 X 2)
4x2
IDR
Performa
Tipe mesin
Mesin tangguh dan chassis kokoh. MESIN 6D16-3AT2 TURBO INTERCOOLER, Mesin Legendaris, Terkenal Tangguh, Kuat dan Mudah Perawatan.
Chassis
Diperkuat dengan Cross Member & Stiffeners, tebal, kuat & kokoh.

Tipe Karoseri

Motor Carrier

Box Besi

Bak Kayu
Info Produk
Tachometer
Mempermudah penyelarasan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM

MODEL | FUSO FM 517 HL LONG | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.550 |
Panjang Keseluruhan | mm | 9.405 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 4.640 |
Max G.V.W | kg | 14.030 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44 |
Radius putar minimum | m | 9.7 |
Roda | ||
Roda | 10.00-20-16PR | |
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel 4 langkah, pendingin air, injeksi langsung dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Jumlah silinder | cc | 6 segaris |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1400 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | |
Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Rev 6.849 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | ||
Belakang | ||
Perbandingan gigi akhir | ||
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | Laminateda leaf spring with shocks absorbers | |
Belakang | Inverted & laminated leaf spring with Trunnion Base & Radius Rods | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic with dual circuit | |
Rem Tangan | Int. Expand Type on Propeller Shaft | |
Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | 24 | |
Accu | ||
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |