Colt Diesel Turbo Intercooler
136 PS
FE 84G HDL : 6 Ban
Super Capacity
IDR 352,500,000
OFF THE ROAD (Chassis Only) *referensi harga JABODETABEK per April 2017
Performa
Tipe Mesin
Mesin tangguh dan chassis extra panjang. MESIN 4D34-2AT7 TURBO INTERCOOLER, Irit, bertenaga dan tahan lama
Chassis
Tetap kokoh menopang banyak muatan.

Tipe Karoseri

Car Carrier

Box Aluminium

Flat Deck
Info Produk
Cup Holder
Memudahkan oengemudi meletakkan minuman agar tidak mudah tumpah

MODEL | FE 84G HDL | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.850 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.770 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.035 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.210 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.665 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.560 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 2.490 |
Max G.V.W | kg | 8.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 112 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 39 |
Radius putar minimum | m | 6.8 |
Roda | ||
Roda | 7.50-16-14PR | |
Velg | 16x6.00GS, 6 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT7 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 136/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 38/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M035S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Galeri





