Colt Diesel Turbo Intercooler
110 PS
Espasio : 4 Ban
Bus
IDR 471,500,000
Complete Bus *referensi harga JABODETABEK per April 2017
Performa
Tipe Mesin
Mesin tangguh dan chassis kokoh. Mesin 4D34-2AT5 Turbo Intercooler, Irit, bertenaga dan tahan lama.
Chassis
Dengan chassis yang lebih panjang, memberikan ruang lebih bagi penumpang.

Info Produk
Tachometer
Mempermudah penyelarasaan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan agar irit BBM.

MODEL | ESPASIO | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.930 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.080 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.435 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.420 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 1.900 |
Max G.V.W | kg | 5.200 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 |
Radius putar minimum | m | 7 |
Roda | ||
Roda | 7.50-16-10PR | |
Velg | 15x5.50F, 6 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel, pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type "I" Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Sircuit | |
Rem Tangan | Tipe Internal expanding dibagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Galeri



